掲載品目数
70品目
野菜 48 / 果実 22
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
神戸 平均価格
324円/kg
前日比 -4.3%
掲載品目数
70品目
野菜 48 / 果実 22
入荷数量 合計
240,884kg
前日比 -36.4%
価格 平均
324円/kg
前日比 -4.3%
本日の高値品目
いちご
3,147円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 103 | 28,957 | +6.2% | |
| だいこん | 92 | 18,315 | -10.7% | |
| レタス | 150 | 16,909 | +6.4% | |
| にんじん | 132 | 15,600 | +1.5% | |
| すいか | 198 | 14,301 | +4.2% | |
| はくさい | 55 | 11,936 | -27.6% | |
| かんしょ | 278 | 10,765 | +3.3% | |
| きゅうり | 342 | 10,394 | -3.1% | |
| バナナ | 222 | 8,747 | -5.1% | |
| ブロッコリー | 665 | 6,995 | -8% | |
| ばれいしょ | 117 | 6,100 | +25.8% | |
| ピーマン | 524 | 5,948 | +5.9% | |
| たまねぎ | 204 | 5,665 | +70% | |
| なす | 383 | 5,272 | +20.1% | |
| その他の野菜 | 880 | 5,125 | +15% | |
| つがる | 458 | 5,030 | +4.1% | |
| 豊水 | 414 | 4,990 | -6.5% | |
| かぼちゃ | 206 | 4,862 | -23.7% | |
| こまつな | 325 | 4,613 | -5.5% | |
| 他の国産果実 | 525 | 4,237 | -5.9% | |
| もも | 864 | 3,524 | -3% | |
| れんこん | 568 | 3,400 | +20.9% | |
| その他なし | 776 | 3,125 | -6.6% | |
| トマト | 522 | 3,112 | +14.7% | |
| 二十世紀 | 643 | 2,970 | -5.4% | |
| その他ぶどう | 1,175 | 2,891 | -2.1% | |
| レモン | 317 | 2,533 | -23.2% | |
| ねぎ | 638 | 2,391 | +46% | |
| パイナップル | 291 | 2,304 | +29.9% | |
| ミニトマト | 713 | 1,872 | -3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!