掲載品目数
71品目
野菜 48 / 果実 23
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
仙台 平均価格
307円/kg
前日比 -0%
掲載品目数
71品目
野菜 48 / 果実 23
入荷数量 合計
293,501kg
前日比 -21.2%
価格 平均
307円/kg
前日比 -0%
本日の高値品目
さやえんどう
2,050円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 93 | 54,290 | -5.1% | |
| にんじん | 153 | 23,640 | +33% | |
| だいこん | 146 | 18,805 | +3.5% | |
| きゅうり | 288 | 14,236 | -2.4% | |
| スイトコーン | 284 | 12,780 | -0.4% | |
| すいか | 234 | 12,586 | -13.3% | |
| やまのいも | 433 | 11,790 | -37.1% | |
| レタス | 211 | 10,908 | 0% | |
| キャベツ | 126 | 10,593 | +7.7% | |
| その他の野菜 | 789 | 10,307 | +89.2% | |
| ねぎ | 401 | 9,911 | +5.2% | |
| 豊水 | 430 | 9,760 | +2.1% | |
| バナナ | 253 | 8,974 | -3.8% | |
| ばれいしょ | 158 | 8,600 | -8.1% | |
| なす | 373 | 7,538 | -0.8% | |
| はくさい | 102 | 4,379 | -6.4% | |
| かぼちゃ | 256 | 4,364 | +8.9% | |
| 幸水 | 438 | 3,980 | +0.9% | |
| かんしょ | 285 | 3,695 | -1.4% | |
| ピーマン | 394 | 3,294 | -9.2% | |
| こまつな | 372 | 3,223 | +0.3% | |
| もも | 623 | 2,937 | +49.4% | |
| シャイン | 1,501 | 2,816 | -7.6% | |
| えのきだけ | 317 | 2,431 | +0.3% | |
| キウイフルツ | 844 | 2,309 | -4.8% | |
| しめじ | 543 | 2,154 | -3.2% | |
| トマト | 507 | 1,965 | +19.9% | |
| その他ぶどう | 716 | 1,944 | -3.2% | |
| れんこん | 342 | 1,928 | +3% | |
| その他りんご | 608 | 1,690 | +18.8% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!