掲載品目数
79品目
野菜 50 / 果実 29
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
大阪 平均価格
380円/kg
前日比 +1.6%
掲載品目数
79品目
野菜 50 / 果実 29
入荷数量 合計
2,098,768kg
前日比 -32.2%
価格 平均
380円/kg
前日比 +1.6%
本日の高値品目
いちご
4,086円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 96 | 212,329 | +5.5% | |
| たまねぎ | 104 | 162,000 | -15.4% | |
| バナナ | 241 | 120,836 | -4.4% | |
| はくさい | 77 | 117,548 | +5.5% | |
| ばれいしょ | 121 | 101,020 | +3.4% | |
| トマト | 444 | 86,236 | +0.7% | |
| レタス | 151 | 77,423 | +2.7% | |
| だいこん | 121 | 73,248 | -4.7% | |
| きゅうり | 346 | 72,415 | -4.7% | |
| すいか | 276 | 62,060 | +1.5% | |
| ピーマン | 409 | 58,607 | -5.3% | |
| にんじん | 124 | 58,410 | +6% | |
| かぼちゃ | 226 | 57,854 | -13.1% | |
| キウイフルツ | 779 | 51,207 | +2.5% | |
| シャイン | 1,767 | 50,971 | +0.7% | |
| 豊水 | 454 | 50,376 | -1.3% | |
| もも | 749 | 48,921 | -2.3% | |
| かんしょ | 283 | 44,470 | -1% | |
| つがる | 433 | 42,480 | +1.4% | |
| その他の野菜 | 1,029 | 35,705 | +29.3% | |
| その他りんご | 381 | 34,715 | -8% | |
| ねぎ | 497 | 33,474 | +7.1% | |
| ミニトマト | 750 | 31,781 | +5.3% | |
| なす | 316 | 31,423 | +1.3% | |
| パイナップル | 267 | 29,938 | -18.8% | |
| 幸水 | 404 | 28,336 | -10.8% | |
| その他ぶどう | 1,447 | 25,844 | -1.2% | |
| やまのいも | 427 | 24,090 | -8.2% | |
| その他メロン | 639 | 22,648 | -1.2% | |
| 二十世紀 | 675 | 22,590 | -0.6% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!