掲載品目数
77品目
野菜 50 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
横浜 平均価格
287円/kg
前日比 -1.6%
掲載品目数
77品目
野菜 50 / 果実 27
入荷数量 合計
989,151kg
前日比 -34.4%
価格 平均
287円/kg
前日比 -1.6%
本日の高値品目
さやえんどう
2,136円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 87 | 172,571 | -4.4% | |
| はくさい | 88 | 126,615 | +2.3% | |
| レタス | 158 | 97,297 | +1.3% | |
| だいこん | 108 | 69,607 | -4.4% | |
| にんじん | 120 | 48,125 | -3.2% | |
| きゅうり | 323 | 45,958 | -0.9% | |
| その他の野菜 | 586 | 40,329 | +7.7% | |
| トマト | 462 | 37,094 | +2.9% | |
| ねぎ | 370 | 25,434 | +7.2% | |
| なす | 354 | 24,154 | -1.9% | |
| すいか | 271 | 22,835 | +22.1% | |
| やまのいも | 441 | 21,205 | -0.9% | |
| ピーマン | 416 | 17,060 | -4.4% | |
| かんしょ | 265 | 16,520 | -2.2% | |
| スイトコーン | 268 | 14,660 | +3.1% | |
| ミニトマト | 814 | 13,568 | -0.9% | |
| 幸水 | 377 | 12,480 | -3.3% | |
| もも | 637 | 12,103 | -1.1% | |
| こまつな | 229 | 11,983 | +10.6% | |
| たまねぎ | 131 | 11,314 | +22.4% | |
| 豊水 | 377 | 9,810 | +2.4% | |
| シャイン | 1,642 | 9,295 | -1.3% | |
| えだまめ | 845 | 8,193 | -8.4% | |
| ブロッコリー | 714 | 7,059 | -3.4% | |
| うち輸入 | 121 | 6,884 | +5.2% | |
| ほうれんそう | 741 | 6,793 | +1% | |
| その他りんご | 453 | 6,540 | — | |
| えのきだけ | 275 | 6,453 | +1.9% | |
| バナナ | 245 | 6,453 | -3.9% | |
| しめじ | 374 | 5,887 | -2.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!