掲載品目数
73品目
野菜 47 / 果実 26
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
高松 平均価格
299円/kg
前日比 -6.6%
掲載品目数
73品目
野菜 47 / 果実 26
入荷数量 合計
194,208kg
前日比 +2%
価格 平均
299円/kg
前日比 -6.6%
本日の高値品目
さやえんどう
2,729円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 107 | 43,533 | -7% | |
| キャベツ | 92 | 19,430 | -7.1% | |
| だいこん | 151 | 13,868 | -0.7% | |
| きゅうり | 273 | 13,543 | -7.1% | |
| ばれいしょ | 113 | 12,602 | -18.7% | |
| レタス | 135 | 9,130 | +9.8% | |
| はくさい | 90 | 7,845 | -2.2% | |
| かぼちゃ | 264 | 6,699 | +1.9% | |
| 豊水 | 473 | 4,415 | -9% | |
| すいか | 244 | 3,799 | -30.3% | |
| かんしょ | 288 | 3,675 | -4.6% | |
| なす | 350 | 3,527 | +7.4% | |
| バナナ | 263 | 3,437 | +1.2% | |
| トマト | 523 | 3,250 | -8.6% | |
| シャイン | 1,741 | 3,238 | +2.2% | |
| その他の野菜 | 1,198 | 2,914 | +21.4% | |
| やまのいも | 435 | 2,720 | -1.1% | |
| ピーマン | 606 | 2,710 | -8.3% | |
| その他ぶどう | 981 | 2,654 | -1.8% | |
| スイトコーン | 213 | 2,450 | +0.9% | |
| にんじん | 142 | 2,426 | -8.4% | |
| ねぎ | 592 | 2,417 | -4.4% | |
| しめじ | 695 | 2,121 | +40.7% | |
| えのきだけ | 339 | 1,672 | -6.6% | |
| 二十世紀 | 632 | 1,510 | +0.5% | |
| その他なし | 843 | 1,480 | +19.6% | |
| うち輸入 | 140 | 1,475 | -31% | |
| こまつな | 364 | 1,439 | +11% | |
| 他の輸入野菜 | 373 | 1,419 | +3.3% | |
| ミニトマト | 1,033 | 938 | +5.2% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!