掲載品目数
83品目
野菜 51 / 果実 32
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
東京 平均価格
362円/kg
前日比 +1.9%
掲載品目数
83品目
野菜 51 / 果実 32
入荷数量 合計
4,418,337kg
前日比 -33%
価格 平均
362円/kg
前日比 +1.9%
本日の高値品目
いちご
3,631円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 100 | 478,348 | +5.3% | |
| たまねぎ | 105 | 342,001 | 0% | |
| レタス | 156 | 302,410 | +9.1% | |
| だいこん | 106 | 221,365 | +1% | |
| にんじん | 118 | 215,266 | -4.1% | |
| きゅうり | 315 | 210,361 | 0% | |
| トマト | 496 | 185,978 | +4.9% | |
| はくさい | 82 | 177,473 | +7.9% | |
| ばれいしょ | 134 | 167,826 | -6.3% | |
| すいか | 246 | 148,123 | -0.8% | |
| 豊水 | 424 | 142,829 | 0% | |
| ねぎ | 391 | 131,411 | -1.3% | |
| なす | 340 | 122,949 | +1.8% | |
| ピーマン | 352 | 116,064 | -7.1% | |
| シャイン | 1,669 | 115,626 | -1.1% | |
| かぼちゃ | 255 | 96,908 | -9.9% | |
| もも | 567 | 92,694 | -11% | |
| その他の野菜 | 1,222 | 91,150 | +33.4% | |
| かんしょ | 284 | 88,050 | +0.4% | |
| スイトコーン | 233 | 82,923 | -2.1% | |
| ミニトマト | 855 | 72,094 | +3.9% | |
| 幸水 | 395 | 65,313 | -5.3% | |
| つがる | 396 | 55,763 | -2% | |
| ブロッコリー | 661 | 49,942 | -7.6% | |
| その他ぶどう | 1,575 | 39,747 | -0.4% | |
| こまつな | 238 | 38,605 | +6.7% | |
| えだまめ | 923 | 34,595 | -3.8% | |
| その他メロン | 485 | 34,085 | -14.6% | |
| えのきだけ | 271 | 31,838 | +6.7% | |
| 巨峰 | 1,325 | 31,195 | -0.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!