掲載品目数
54品目
野菜 37 / 果実 17
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
5日遅れ(2026年8月25日調査分)
沖縄 平均価格
321円/kg
前日比 -19.9%
掲載品目数
54品目
野菜 37 / 果実 17
入荷数量 合計
184,497kg
前日比 +5.4%
価格 平均
321円/kg
前日比 -19.9%
本日の高値品目
ししとう
3,046円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 195 | 26,120 | -7.1% | |
| レタス | 201 | 23,210 | -26.9% | |
| たまねぎ | 155 | 22,130 | +3.3% | |
| バナナ | 262 | 16,789 | +4.4% | |
| だいこん | 285 | 13,155 | 0% | |
| にんじん | 124 | 11,460 | -6.1% | |
| ばれいしょ | 219 | 10,860 | -3.1% | |
| その他の野菜 | 723 | 10,477 | -9.2% | |
| きゅうり | 494 | 9,215 | +2.3% | |
| パイナップル | 337 | 5,870 | +4% | |
| うち輸入 | 138 | 5,390 | -2.1% | |
| はくさい | 271 | 4,402 | +6.3% | |
| 他の輸入野菜 | 297 | 3,834 | -25.4% | |
| オレンジ | 389 | 3,226 | -3% | |
| ねぎ | 547 | 3,041 | +9.2% | |
| 他の国産果実 | 793 | 3,003 | -18.1% | |
| ごぼう | 240 | 2,220 | -39.2% | |
| トマト | 635 | 1,920 | -7.4% | |
| えのきだけ | 371 | 1,566 | +4.2% | |
| ジョナゴルド | 888 | 1,500 | -8.9% | |
| ピーマン | 702 | 1,391 | -4.1% | |
| レモン | 763 | 1,354 | +88.9% | |
| ふじ | 1,129 | 1,350 | +12.8% | |
| その他りんご | 572 | 1,200 | — | |
| なす | 442 | 1,191 | -2.2% | |
| かぼちゃ | 348 | 1,160 | +7.1% | |
| しめじ | 611 | 1,092 | +9.9% | |
| キウイフルツ | 674 | 892 | -17.2% | |
| にんにく | 703 | 619 | +42.3% | |
| うち輸入 | 578 | 565 | +17% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!