掲載品目数
87品目
野菜 52 / 果実 35
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
全国 平均価格
333円/kg
前日比 -2.1%
掲載品目数
87品目
野菜 52 / 果実 35
入荷数量 合計
13,688,113kg
前日比 -26.1%
価格 平均
333円/kg
前日比 -2.1%
本日の高値品目
いちご
3,531円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| グレプフルツ | 222 | 15,622 | -4.3% | |
| にんにく | 1,115 | 13,917 | -7.6% | |
| 西洋なし | 381 | 12,640 | +4.1% | |
| その他雑かん | 816 | 11,651 | +2.9% | |
| さやいんげん | 960 | 11,423 | -14% | |
| ふじ | 758 | 10,730 | +4.6% | |
| ししとう | 1,553 | 9,402 | +3.5% | |
| みかん | 661 | 8,687 | -25.2% | |
| みつば | 778 | 8,514 | -3.7% | |
| カリフラワー | 406 | 8,482 | -8.8% | |
| うち輸入 | 441 | 8,342 | -1.8% | |
| 渋がき | 742 | 7,032 | -3.8% | |
| 王林 | 634 | 5,280 | — | |
| うち輸入 | 529 | 4,526 | -0.2% | |
| くり | 814 | 2,892 | -0.6% | |
| しゅんぎく | 1,413 | 2,703 | -11.1% | |
| ぶどう | 1,054 | 2,581 | -12.7% | |
| ジョナゴルド | 680 | 1,920 | -11.9% | |
| さやえんどう | 2,689 | 1,355 | +3.2% | |
| いちご | 3,531 | 893 | +8.9% | |
| メロン | 460 | 725 | -14.8% | |
| うち輸入 | 801 | 705 | +0.6% | |
| その他の菜類 | 767 | 513 | -3.6% | |
| 甘がき | 721 | 372 | -30.7% | |
| うち輸入 | 979 | 169 | -54.5% | |
| うち輸入 | 1,895 | 125 | -2.3% | |
| ふき | 1,133 | 12 | — |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!