掲載品目数
80品目
野菜 50 / 果実 30
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
名古屋 平均価格
305円/kg
前日比 -2.4%
掲載品目数
80品目
野菜 50 / 果実 30
入荷数量 合計
1,574,672kg
前日比 -23.6%
価格 平均
305円/kg
前日比 -2.4%
本日の高値品目
いちご
3,421円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 104 | 350,928 | -20% | |
| キャベツ | 101 | 138,409 | -3.8% | |
| ばれいしょ | 120 | 113,893 | -23.1% | |
| レタス | 170 | 84,910 | +10.4% | |
| はくさい | 83 | 71,248 | +2.5% | |
| にんじん | 122 | 69,420 | -32.2% | |
| トマト | 477 | 54,796 | +3% | |
| きゅうり | 412 | 52,089 | +1.2% | |
| だいこん | 121 | 41,170 | +10% | |
| 幸水 | 432 | 39,466 | -7.9% | |
| かんしょ | 323 | 32,657 | +8.4% | |
| ねぎ | 438 | 32,130 | -2.7% | |
| すいか | 254 | 30,463 | -3.8% | |
| なす | 340 | 30,175 | +0.9% | |
| その他の野菜 | 844 | 28,726 | +36.8% | |
| バナナ | 259 | 27,030 | +6.6% | |
| ピーマン | 531 | 25,828 | -6.3% | |
| かぼちゃ | 311 | 24,943 | +16.9% | |
| つがる | 398 | 22,019 | -6.8% | |
| シャイン | 1,655 | 21,993 | -3.9% | |
| ミニトマト | 791 | 19,143 | +3% | |
| スイトコーン | 287 | 16,212 | +0.7% | |
| えのきだけ | 323 | 15,000 | -2.7% | |
| ブロッコリー | 724 | 14,928 | +2.3% | |
| やまのいも | 463 | 14,722 | +3.3% | |
| もも | 974 | 14,311 | +11.1% | |
| しめじ | 431 | 11,355 | -0.2% | |
| キウイフルツ | 698 | 10,693 | -0.1% | |
| パイナップル | 279 | 9,943 | +6.1% | |
| こまつな | 346 | 8,509 | +10.9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!