掲載品目数
71品目
野菜 46 / 果実 25
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
札幌 平均価格
241円/kg
前日比 -5.4%
掲載品目数
71品目
野菜 46 / 果実 25
入荷数量 合計
929,346kg
前日比 -16.6%
価格 平均
241円/kg
前日比 -5.4%
本日の高値品目
いちご
2,528円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | 111 | 152,068 | 0% | |
| たまねぎ | 74 | 132,548 | -8.6% | |
| かぼちゃ | 147 | 64,347 | -30.3% | |
| だいこん | 88 | 62,264 | -8.3% | |
| にんじん | 88 | 47,380 | -1.1% | |
| キャベツ | 104 | 43,431 | 0% | |
| きゅうり | 337 | 39,775 | +3.4% | |
| レタス | 149 | 29,983 | -5.7% | |
| ブロッコリー | 494 | 27,657 | -5.2% | |
| ねぎ | 348 | 26,470 | +3% | |
| スイトコーン | 220 | 25,986 | -14.7% | |
| はくさい | 96 | 24,757 | +1.1% | |
| その他メロン | 540 | 24,517 | -1.5% | |
| すいか | 222 | 23,229 | -7.9% | |
| ミニトマト | 615 | 23,214 | +0.8% | |
| トマト | 375 | 20,050 | +2.2% | |
| バナナ | 252 | 19,608 | +0.4% | |
| 幸水 | 435 | 17,350 | 0% | |
| なす | 301 | 16,023 | +8.3% | |
| ピーマン | 430 | 12,635 | -6.9% | |
| やまのいも | 329 | 9,405 | -20.9% | |
| ふじ | 742 | 8,010 | -23.7% | |
| こまつな | 388 | 6,433 | -0.5% | |
| シャイン | 1,754 | 5,698 | -0.3% | |
| つがる | 524 | 5,583 | +25.1% | |
| かんしょ | 234 | 5,490 | -3.7% | |
| ごぼう | 189 | 4,860 | -2.1% | |
| その他の野菜 | 1,380 | 4,198 | +3% | |
| その他ぶどう | 809 | 4,156 | -17.4% | |
| にら | 877 | 3,775 | +3.5% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!