掲載品目数
71品目
野菜 48 / 果実 23
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
仙台 平均価格
307円/kg
前日比 -0%
掲載品目数
71品目
野菜 48 / 果実 23
入荷数量 合計
293,501kg
前日比 -21.2%
価格 平均
307円/kg
前日比 -0%
本日の高値品目
さやえんどう
2,050円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| えだまめ | 786 | 1,514 | -4.3% | |
| つがる | 558 | 1,500 | +60.3% | |
| ごぼう | 274 | 1,464 | -25.9% | |
| オレンジ | 378 | 1,428 | -12.1% | |
| ほうれんそう | 858 | 1,405 | -5.6% | |
| ちんげんさい | 361 | 1,310 | +2.6% | |
| セルリー | 385 | 1,305 | -13.5% | |
| レモン | 438 | 1,295 | -21.2% | |
| ブロッコリー | 757 | 1,260 | +17% | |
| にら | 597 | 1,055 | +1.4% | |
| グレプフルツ | 212 | 1,054 | -26.6% | |
| みかん | 842 | 995 | +46.2% | |
| しょうが | 1,012 | 979 | +0.2% | |
| 生しいたけ | 1,283 | 882 | +5.1% | |
| みずな | 401 | 878 | +2.3% | |
| かぶ | 169 | 855 | -0.6% | |
| ミニトマト | 677 | 816 | -8.6% | |
| パイナップル | 321 | 770 | -11.6% | |
| 他の輸入野菜 | 600 | 752 | +4.3% | |
| 巨峰 | 1,130 | 739 | -4.4% | |
| 温室メロン | 641 | 552 | +22.3% | |
| なめこ | 509 | 489 | +2.4% | |
| さやいんげん | 569 | 444 | -1% | |
| 他の輸入果実 | 1,022 | 440 | +12.4% | |
| その他メロン | 589 | 368 | -7.8% | |
| 他の国産果実 | 720 | 326 | -18.6% | |
| みつば | 752 | 285 | +6.1% | |
| アスパラガス | 1,138 | 272 | +3.2% | |
| にんにく | 745 | 230 | -51.5% | |
| ししとう | 971 | 182 | -18.6% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!