掲載品目数
83品目
野菜 51 / 果実 32
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
東京 平均価格
362円/kg
前日比 +1.9%
掲載品目数
83品目
野菜 51 / 果実 32
入荷数量 合計
4,418,337kg
前日比 -33%
価格 平均
362円/kg
前日比 +1.9%
本日の高値品目
いちご
3,631円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| その他雑かん | 954 | 4,887 | +28.9% | |
| カリフラワー | 410 | 4,590 | -2.6% | |
| 渋がき | 735 | 4,409 | — | |
| にんにく | 1,412 | 4,315 | -14.3% | |
| キウイフルツ | 786 | 3,803 | -0.6% | |
| みつば | 586 | 3,663 | +5.2% | |
| ししとう | 1,611 | 3,463 | -1.4% | |
| レモン | 386 | 3,391 | -20.4% | |
| オレンジ | 350 | 2,919 | -3.3% | |
| うち輸入 | 404 | 1,693 | -20.9% | |
| グレプフルツ | 221 | 1,659 | -9.8% | |
| うち輸入 | 483 | 1,493 | +26.4% | |
| しゅんぎく | 1,534 | 932 | -4.5% | |
| くり | 895 | 888 | +14.7% | |
| うち輸入 | 814 | 517 | -1.5% | |
| さやえんどう | 2,718 | 515 | -2.2% | |
| ぶどう | 981 | 344 | +89.7% | |
| いちご | 3,631 | 305 | +9.9% | |
| 甘がき | 1,238 | 198 | -51.4% | |
| その他の菜類 | 1,152 | 183 | +26.3% | |
| ふじ | 810 | 100 | +66.7% | |
| うち輸入 | 630 | 78 | -71.7% | |
| うち輸入 | 1,936 | 72 | +1.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!