掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
京都 平均価格
364円/kg
前日比 +0.8%
掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
入荷数量 合計
629,077kg
前日比 -32.2%
価格 平均
364円/kg
前日比 +0.8%
本日の高値品目
さやえんどう
3,865円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| その他ぶどう | 1,466 | 4,057 | +0.4% | |
| 巨峰 | 1,413 | 3,354 | +0.9% | |
| もも | 781 | 3,280 | -4.2% | |
| 他の国産果実 | 831 | 3,053 | -5.5% | |
| グレプフルツ | 199 | 3,015 | — | |
| その他りんご | 446 | 2,940 | -2% | |
| かぼちゃ | 279 | 2,809 | +26.8% | |
| ししとう | 1,144 | 2,677 | +8.6% | |
| その他なし | 750 | 2,675 | -9.4% | |
| れんこん | 493 | 2,345 | -4.5% | |
| しょうが | 847 | 1,887 | -3.2% | |
| ほうれんそう | 831 | 1,778 | -4.8% | |
| ごぼう | 439 | 1,616 | +10% | |
| みずな | 473 | 1,611 | +3.1% | |
| パイナップル | 270 | 1,480 | -6.2% | |
| えだまめ | 1,108 | 1,463 | -0.2% | |
| にんにく | 957 | 1,339 | -53.8% | |
| セルリー | 288 | 1,300 | +13.4% | |
| 他の輸入野菜 | 2,361 | 1,261 | +24.6% | |
| 他の輸入果実 | 1,512 | 1,247 | +168.6% | |
| さといも | 427 | 1,183 | -23.1% | |
| ちんげんさい | 369 | 1,021 | -1.1% | |
| アスパラガス | 1,182 | 957 | +2.2% | |
| 温室メロン | 726 | 955 | -9.8% | |
| オレンジ | 401 | 863 | +7.2% | |
| うち輸入 | 339 | 840 | — | |
| なめこ | 430 | 569 | -9.5% | |
| みつば | 1,041 | 566 | +1.7% | |
| すもも | 791 | 467 | +9% | |
| カリフラワー | 423 | 414 | -12.8% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!