掲載品目数
70品目
野菜 48 / 果実 22
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
神戸 平均価格
324円/kg
前日比 -4.3%
掲載品目数
70品目
野菜 48 / 果実 22
入荷数量 合計
240,884kg
前日比 -36.4%
価格 平均
324円/kg
前日比 -4.3%
本日の高値品目
いちご
3,147円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| シャイン | 1,756 | 1,740 | -7.7% | |
| 幸水 | 718 | 1,695 | +60.3% | |
| えのきだけ | 353 | 1,610 | +1.1% | |
| ちんげんさい | 391 | 1,253 | +2.6% | |
| しょうが | 629 | 1,028 | -2.6% | |
| スイトコーン | 250 | 950 | -6% | |
| オレンジ | 393 | 901 | +22.8% | |
| しめじ | 407 | 873 | +2.3% | |
| みずな | 471 | 808 | -1.1% | |
| セルリー | 274 | 804 | -23.9% | |
| にんにく | 639 | 740 | +13.9% | |
| 巨峰 | 1,436 | 732 | -1% | |
| うち輸入 | 578 | 720 | +41% | |
| 他の輸入野菜 | 424 | 650 | +42.8% | |
| すもも | 982 | 624 | +28.9% | |
| 生しいたけ | 861 | 617 | -6.8% | |
| ごぼう | 188 | 524 | -13.8% | |
| その他雑かん | 528 | 378 | -8% | |
| 温室メロン | 758 | 375 | -10.1% | |
| にら | 805 | 315 | -8.4% | |
| カリフラワー | 520 | 300 | +0.4% | |
| みつば | 986 | 281 | -4.1% | |
| やまのいも | 510 | 272 | +9% | |
| さといも | 345 | 225 | -12.2% | |
| えだまめ | 1,160 | 202 | -0.3% | |
| アスパラガス | 1,254 | 130 | +5% | |
| なめこ | 613 | 127 | -2.1% | |
| キウイフルツ | 679 | 120 | -0.7% | |
| さやいんげん | 2,416 | 82 | +22.6% | |
| うち輸入 | 563 | 79 | +9.7% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!