掲載品目数
71品目
野菜 46 / 果実 25
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月30日時点
2日遅れ(2026年8月28日調査分)
札幌 平均価格
241円/kg
前日比 -5.4%
掲載品目数
71品目
野菜 46 / 果実 25
入荷数量 合計
929,346kg
前日比 -16.6%
価格 平均
241円/kg
前日比 -5.4%
本日の高値品目
いちご
2,528円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| ほうれんそう | 873 | 3,297 | -2.7% | |
| パイナップル | 332 | 3,150 | +17.3% | |
| えだまめ | 491 | 2,786 | -0.8% | |
| すもも | 595 | 2,692 | -5.7% | |
| みずな | 412 | 1,821 | +3.8% | |
| 他の輸入果実 | 647 | 1,764 | -63% | |
| その他りんご | 409 | 1,750 | +6.5% | |
| アスパラガス | 899 | 1,627 | -0.4% | |
| オレンジ | 414 | 1,616 | -4.8% | |
| もも | 753 | 1,605 | +15% | |
| セルリー | 380 | 1,570 | +4.1% | |
| しめじ | 641 | 1,374 | -1.5% | |
| デラウェア | 486 | 1,366 | -3% | |
| かぶ | 154 | 1,226 | +14.1% | |
| 西洋なし | 236 | 989 | -30% | |
| しょうが | 977 | 924 | +9.5% | |
| ちんげんさい | 445 | 848 | +1.8% | |
| グレプフルツ | 281 | 833 | +2.9% | |
| えのきだけ | 371 | 690 | +1.6% | |
| レモン | 510 | 647 | +1% | |
| キウイフルツ | 850 | 591 | -3.4% | |
| なめこ | 463 | 571 | +2.2% | |
| 巨峰 | 1,423 | 567 | -7.7% | |
| 豊水 | 422 | 505 | -0.5% | |
| 他の輸入野菜 | 1,042 | 481 | +105.5% | |
| にんにく | 805 | 450 | +22.9% | |
| 生しいたけ | 996 | 448 | +5.2% | |
| その他なし | 509 | 430 | — | |
| しゅんぎく | 845 | 379 | 0% | |
| ぶどう | 883 | 366 | -13.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月30日)
登録は1分で完了!